Открываем блокнотом.
Общие параметры:
|
(A) vehicle identifier | [14 символов максимум] | идентификатор транспортного средства.
|
(В) fMass | | масса автомобиля, чем выше тем проще сносить все со своего пути, но при увеличении падает ускорение машины.
|
(С) fDragMult | | сопротивление транспортного средства, малые значения увеличивают максимальную скорость.
|
(D) nPercentSubmerged | [10 - 120] | скорость погружения в воду.
|
(E) CentreOfMass.x | [-10.0 > x > 10.0] | Отклонение центра тяжести по ширине
|
(F) CentreOfMass.y | [-10.0 > x > 10.0] | Отклонение центра тяжести по длине
|
(G) CentreOfMass.z | [-10.0 > x > 10.0] | Отклонение центра тяжести по высоте
|
Параметры, отвечающие за трансмиссию:
|
(Tt) m_nDriveBias | | 1.0 = передний привод, 0.0 = задний привод
|
(Tg) m_nDriveGears | 1-7 | кол-во ступеней передач
|
(Tf) m_fDriveForce | | максимальное ускорение
|
(Ti) m_fDriveInertia | | инерция двигателя, или время, необходимое чтобы замедлиться после ускорения
|
(Tv) m_fV | | скорость
|
(Tb) m_fBrakeForce | | сила торможения
|
(Tbb) m_fBrakeBias | | распределение силы торможения по осям: 0.0-задняя, 0.5-равномерно, 1.0-передняя
|
(Ts) m_fSteeringLock | | максимальный угол поворота колёс в градусах (более 40 - развернуться будет проблематично)
|
(Wc+) m_fTractionCurveMax | | (ранее fTractionMult) ведение и максимальная приёмистость двигателя автомобиля в повороте
|
(Wc-) m_fTractionCurveMin | | (ранее fTractionLoss)ведение и минимальная приёмистость двигателя автомобиля в повороте
|
(Wc-) m_fTractionCurveLateral | | shape of lateral traction curve (peak traction position in degrees) - ведение и боковая приемистость двигателя автомобиля в повороте
|
(Wc) m_fTractionCurveLongitudinal | | shape of longituduinal traction curve (peak traction position in degrees) - ведение и продольная приемистость двигателя автомобиля в повороте
|
(Ws+) m_fTractionSpringDeltaMax | | (max dist for traction spring) - максимальная дистанция до полного ускорения, указанного в (Tv) m_fV
|
(Wh) m_fTractionBias | | балансировка тяги, или же связь между сцеплением / управляемостью
|
Подвеска:
|
(Sf) m_fSuspensionForce | (1 / (сила * кол-во колес) | нижний лимит для нулевой силы при высокой подвеске - сила подвески. При увеличении силы, подвеска становится более жесткой
|
(Scd) m_fSuspensionCompDamp | | сила и интенсивность вибрации подвески
|
(Srd) m_fSuspensionReboundDamp | | сила и интенсивность вибрации подвески на высоких скоростях. Увеличивается для лучшей управляемости на максимальных скоростях
|
(Su) m_fSuspensionUpperLimit | | максимальная высота кузова автомобиля с подвеской в акции
|
(Sl) m_fSuspensionLowerLimit | |
|
(Sr) m_fSuspensionRaise | |
|
(Sb) m_fSuspensionBias | |
|
Повреждения:
|
(Dc) m_fCollisionDamageMult | | множитель повреждений при столкновениях, до поломки
|
(Dw) m_fWeaponDamageMult | | множитель повреждений повреждений от оружия, до поломки
|
(Dd) m_fDeformationDamageMult | | множитель повреждений корпуса авто, от столкновений
|
(De) m_fEngineDamageMult | | множитель повреждений двигателя, до поломки
|
Прочее:
|
(Ms) m_fSeatOffsetDist
|
(Mv) m_nMonetaryValue | | стоимость транспортного средства в игре в долларах
|
(Mmf) mFlags (model flags - see below) | | специальные флаги
|
(Mhf) hFlags (handling flags - see below) | | специальные флаги
|
(Ma) m_nAnimGroup | | (anim group type - see below below) - анимация
|